
Direttore Generale: Oreste GERINI - incarico DPCM 07/02/2024 - registrato Corte dei conti il 06/03/2024, reg. 322
Adempimento obblighi relativi alla Trasparenza
Art. 14, c. 1, c. 1-bis e c. 1-ter, D.lgs. n. 33/2013
Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013
|
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico
|
|
|
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
|
|
|
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
|
|
|
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
|
|
|
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
|
|
|
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
|
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2024 *
La Retribuzione di risultato è riferita all'anno 2022
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013.
STIPENDIO | 60.102,87 |
R.I.A. | 64,61 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 59.500,00 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 39.803,20 |
Retribuzione di risultato | 22.504,30 |
TOTALE LORDO ANNUO | 181.974,98 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | dato non comunicato |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | dato non comunicato |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | dato non comunicato |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | dato non comunicato |
TOTALE | 0,00 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 181.974,98 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2023 *
La Retribuzione di risultato è riferita agli anni 2020 e 2021
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 60.103,87 |
R.I.A. | 64,61 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 59.500,00 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 39.803,20 |
Retribuzione di risultato | 55.946,13 |
TOTALE LORDO ANNUO | 215.417,81 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 0,00 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 0,00 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 0,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 0,00 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 215.417,81 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2022 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 57.892,87 |
R.I.A. | 64,61 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 55.000,00 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 37.593,20 |
Retribuzione di risultato | 0,00 |
TOTALE LORDO ANNUO | 150.550,68 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 1.123,10 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 0,00 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 0,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 1.123,10 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 151.673,78 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2021 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 57.892,87 |
R.I.A. | 64,61 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 55.000,00 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 37.593,20 |
Retribuzione di risultato | 35.000,00 |
TOTALE LORDO ANNUO | 185.550,68 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 23,50 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 0,00 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 264,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 287,50 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 185.838,18 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2020 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 57.892,87 |
R.I.A. | 64,61 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 55.000,00 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 37.593,20 |
Retribuzione di risultato | 35.000,00 |
TOTALE LORDO ANNUO | 185.550,68 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 1.046,18 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 2.261,69 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 0,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 1.776,00 |
TOTALE | 5.083,87 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 190.634,55 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2018 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 55.397,42 |
R.I.A. | 64,61 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 55.000,00 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 36.299,64 |
Retribuzione di risultato | 35.000,00 |
TOTALE LORDO ANNUO | 181.761,67 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 316,35 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 172,80 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 3.088,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 3.577,15 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 185.338,82 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese.
Disponibile 2024